امروز چهارشنبه, 18 مهر 1403 - Tue 10 08 2024

منو

مقاله ها

فیلتر

گروه آموزشی روشها و مهارتها

نام درس: روش تحقيق نيمسال: 1-1393 شماره درس و گروه: 1752-1022235
تعداد طلبه: 15 واحدحوزوی: زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران گروه آموزشي: روش ها و مهارت ها
نام استاد: صفری اشرف تعداد واحد: 2.00 تاريخ تهيه: 6/10/1393

 

رديف شماره طلبه تحقيق كتبي نهايي وضعيت تحصيلي ترم
1 8912201740 7.00 6.50 13.50  
2 9212206548 7.00 2.00 9.00  
3 9212206541 9.00 8.75 17.75  
4 9212206552 7.50 7.25 14.75  
5 9212206538 9.00 8.25 17.25  
6 9212206530 7.00 3.25 10.25  
7 9212206544 7.00 4.25 11.25  
8 9212206531 7.00 2.00 9.00  
9 9012202220 7.00 9.50 16.50  
10 9212206529 7.50 4.25 11.75  
11 9012202231 7.00 0.00 7.00  
12 9212206533 7.00 5.50 12.50  
13 9212211054 7.00 4.00 11.00  
14 9212206539 7.00 3.50 10.50 مرخصي با امتحان
15 9112206880 0.00 0.00 0.00  

 

 

نام درس: روش تحقيق نيمسال: 1-1393 شماره درس و گروه: 1751-1022235
تعداد طلبه: 12 واحدحوزوی: زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران گروه آموزشي: روش ها و مهارت ها
نام استاد: صفری اشرف تعداد واحد: 2.00 تاريخ تهيه: 6/10/1393

 

رديف شماره طلبه تحقيق كتبي نهايي
1 9212206509 8.50 7.50 16.00
2 9112208854 7.00 0.00 7.00
3 9212206525 0.00 0.00 0.00
4 9112206866 0.00 0.00 0.00
5 9212206523 7.00 4.00 11.00
6 9212206467 9.50 9.00 18.50
7 9212206526 0.00 0.00 0.00
8 9112206782 8.00 8.50 16.50
9 9312208285 0.00 0.00 0.00
10 9212206507 6.50 7.50 14.00
11 9212206521 7.50 5.25 12.75
12 9212206513 7.00 8.00 15.00

 

 

نام درس: روش سخنراني (1) نيمسال: 1-1393 شماره درس و گروه: 1751-1022202
تعداد طلبه: 2 واحدحوزوی: زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران گروه آموزشي: روش ها و مهارت ها
نام استاد: مفتح حکمیه تعداد واحد: 1.00 تاريخ تهيه: 6/10/1393

 

رديف شماره طلبه كتبي نهايي
1 8712202285 17.00 17.00
2 8712203694 0.00 0.00

 

 

نام درس: روش سخنراني (1) نيمسال: 1-1393 شماره درس و گروه: 1758-1022202
تعداد طلبه: 1 واحدحوزوی: زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران گروه آموزشي: روش ها و مهارت ها
نام استاد: مفتح حکمیه تعداد واحد: 1.00 تاريخ تهيه: 6/10/1393

 

رديف شماره طلبه كتبي نهايي
1 8812205452 17.50 17.50

 

 

نام درس: روش سخنراني(1) نيمسال: 1-1393 شماره درس و گروه: 1751-1022238
تعداد طلبه: 16 واحدحوزوی: زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران گروه آموزشي: روش ها و مهارت ها
نام استاد: مفتح حکمیه تعداد واحد: 2.00 تاريخ تهيه: 6/10/1393

 

رديف شماره طلبه كتبي نهايي وضعيت تحصيلي ترم
1 9012202198 20.00 20.00  
2 9012202202 10.75 10.75  
3 9012202203 14.00 14.00  
4 9012202208 18.00 18.00 مرخصي با امتحان
5 9112206868 12.50 12.50  
6 9012202219 18.00 18.00  
7 8812201974 13.00 13.00  
8 9112206882 18.50 18.50  
9 9012202225 14.00 14.00  
10 9012202227 12.00 12.00  
11 9012202229 19.50 19.50  
12 9012202937 0.00 0.00  
13 9112206895 14.00 14.00  
14 9012202242 12.00 12.00  
15 8912201759 0.00 0.00  
16 9012202248 12.00 12.00  

 

 
سال و نيمسال : 1393-1 كد درس و گروه : 1022305-1751 نام درس : وصيت نامه امام (ره‌)
تعداد واحد : 1.00 تعداد طلبه : 24 تاريخ تهيه : 15/11/93
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

رديف شماره طلبه تحقيق يا عملي كتبي نهايي
1 9312208282 4.00 16.00 20.00
2 9312208022 4.00 16.00 20.00
3 9312208070 4.00 16.00 20.00
4 9312208051 4.00 16.00 20.00
5 9312208280 0.00 0.00 0.00
6 9312208048 4.00 8.00 12.00
7 9312208368 4.00 16.00 20.00
8 9312208033 4.00 15.00 19.00
9 9312211160 0.00 0.00 0.00
10 9312208027 4.00 16.00 20.00
11 9312208083 4.00 16.00 20.00
12 9312208058 0.00 غ‌م 0.00
13 9312208039 4.00 14.00 18.00
14 9312208294 4.00 15.00 19.00
15 9312208042 4.00 16.00 20.00
16 9312208053 4.00 8.00 12.00
17 9312208020 0.00 0.00 0.00
18 9312208399 0.00 0.00 0.00
19 9312208066 0.00 غ‌م 0.00
20 9312208285 0.00 0.00 0.00
21 9312208036 4.00 16.00 20.00
22 9312208045 4.00 16.00 20.00
23 9312208023 4.00 16.00 20.00
24 9312208079 4.00 15.00 19.00

 

 
سال و نيمسال : 1393-1 كد درس و گروه : 1022305-1752 نام درس : وصيت نامه امام (ره‌)
تعداد واحد : 1.00 تعداد طلبه : 17 تاريخ تهيه : 15/11/93
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

رديف شماره طلبه تحقيق يا عملي كتبي نهايي
1 9312208062 0.00 0.00 0.00
2 9212206548 4.00 16.00 20.00
3 9212206541 4.00 15.00 19.00
4 9212206552 4.00 16.00 20.00
5 9212206538 4.00 16.00 20.00
6 9212206530 4.00 15.00 19.00
7 9112206866 0.00 0.00 0.00
8 9212206505 0.00 غ‌م 0.00
9 9212206544 4.00 15.00 19.00
10 9312208055 4.00 15.50 19.50
11 9212206531 4.00 16.00 20.00
12 9012202523 4.00 13.00 17.00
13 9212206529 4.00 16.00 20.00
14 9312208356 0.00 0.00 0.00
15 9212206533 4.00 14.50 18.50
16 9212211054 4.00 16.00 20.00
17 9212206539 4.00 16.00 20.00

 

 
سال و نيمسال : 1393-1 كد درس و گروه : 1022206-1752 نام درس : روش تدريس‌
تعداد واحد : 2.00 تعداد طلبه : 21 تاريخ تهيه : 15/11/93
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

رديف شماره طلبه تحقيق يا عملي كتبي نهايي وضعيت
1 9112206864 10.00 9.75 19.75  
2 9112206870 10.00 8.50 18.50  
3 9112206886 8.00 9.75 17.75  
4 9112206868 10.00 7.25 17.25  
5 9112206876 10.00 10.00 20.00  
6 9112206872 10.00 10.00 20.00  
7 9012202221 10.00 10.00 20.00  
8 9112206882 10.00 10.00 20.00  
9 9112206883 5.00 9.50 14.50  
10 9112206896 10.00 10.00 20.00  
11 9112206861 10.00 9.75 19.75  
12 9112206875 10.00 10.00 20.00  
13 9112206874 10.00 10.00 20.00  
14 9112206865 9.00 9.25 18.25  
15 9112206871 9.00 6.75 15.75  
16 9112206881 10.00 8.75 18.75  
17 9112206867 10.00 10.00 20.00  
18 8912201760 0.00 0.00 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي
19 9112206869 10.00 10.00 20.00  
20 9112206880 0.00 غ‌م 0.00  
21 8712201320 0.00 9.25 9.25  

 

 
سال و نيمسال : 1393-1 كد درس و گروه : 1022206-1751 نام درس : روش تدريس‌
تعداد واحد : 2.00 تعداد طلبه : 14 تاريخ تهيه : 15/11/93
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

رديف شماره طلبه تحقيق يا عملي كتبي نهايي
1 9112206900 10.00 10.00 20.00
2 9012202219 10.00 10.00 20.00
3 9112206902 9.50 10.00 19.50
4 9012202226 10.00 10.00 20.00
5 9112206903 10.00 10.00 20.00
6 9112206895 10.00 7.25 17.25
7 9112206782 9.00 10.00 19.00
8 9112206899 9.00 9.25 18.25
9 9012202239 8.00 9.50 17.50
10 9312208285 0.00 0.00 0.00
11 9112206940 10.00 10.00 20.00
12 9012202250 10.00 10.00 20.00
13 8912201763 9.50 10.00 19.50
14 9112206897 9.00 10.00 19.00

گروه آموزشی اخلاق و تربیت اسلامی

نام درس: اخلاق اسلامي (1) نيمسال: 1-1393 شماره درس و گروه: 1752-1021901
تعداد طلبه: 2 واحدحوزوی: زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران گروه آموزشي: اخلاق و تربيت اسلامي
نام استاد: جواهری بهر اکرم تعداد واحد: 1.00 تاريخ تهيه: 6/10/1393

 

رديف شماره طلبه كتبي نهايي
1 9012202204 0.00 0.00
2 9012202247 12.50 12.50

 

 

نام درس: اخلاق اسلامي (7) نيمسال: 1-1393 شماره درس و گروه: 1752-1021907
تعداد طلبه: 6 واحدحوزوی: زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران گروه آموزشي: اخلاق و تربيت اسلامي
نام استاد: جواهری بهر اکرم تعداد واحد: 1.00 تاريخ تهيه: 6/10/1393

 

رديف شماره طلبه كتبي نهايي
1 9012202199 20.00 20.00
2 9012202205 20.00 20.00
3 9012202220 20.00 20.00
4 9012202231 20.00 20.00
5 9012202237 20.00 20.00
6 9012202243 20.00 20.00

 

 

نام درس: اخلاق اسلامي (7) نيمسال: 1-1393 شماره درس و گروه: 1751-1021907
تعداد طلبه: 21 واحدحوزوی: زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران گروه آموزشي: اخلاق و تربيت اسلامي
نام استاد: جواهری بهر اکرم تعداد واحد: 1.00 تاريخ تهيه: 6/10/1393

 

رديف شماره طلبه كتبي نهايي وضعيت تحصيلي ترم
1 9012202202 20.00 20.00  
2 8912201741 19.00 19.00  
3 9012202208 20.00 20.00 مرخصي با امتحان
4 8912206354 20.00 20.00  
5 8912201743 20.00 20.00  
6 9012202219 20.00 20.00  
7 8912201745 20.00 20.00  
8 9112206901 20.00 20.00  
9 9012202225 0.00 0.00  
10 8912201746 20.00 20.00  
11 9012202229 0.00 0.00  
12 9012202230 20.00 20.00  
13 8912201751 20.00 20.00  
14 8912201754 0.00 0.00  
15 9012202242 18.00 18.00  
16 8912201759 0.00 0.00  
17 8912201761 20.00 20.00  
18 8912201762 20.00 20.00  
19 8812203326 18.00 18.00  
20 8912201760 20.00 20.00  
21 8912201768 20.00 20.00  

 

 

نام درس: اخلاق اسلامي (7) نيمسال: 1-1393 شماره درس و گروه: 1752-1021907
تعداد طلبه: 6 واحدحوزوی: زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران گروه آموزشي: اخلاق و تربيت اسلامي
نام استاد: جواهری بهر اکرم تعداد واحد: 1.00 تاريخ تهيه: 6/10/1393

 

رديف شماره طلبه كتبي نهايي
1 9012202199 20.00 20.00
2 9012202205 20.00 20.00
3 9012202220 20.00 20.00
4 9012202231 20.00 20.00
5 9012202237 20.00 20.00
6 9012202243 20.00 20.00

 

 

نام درس: اخلاق اسلامي (7) نيمسال: 1-1393 شماره درس و گروه: 1751-1021907
تعداد طلبه: 21 واحدحوزوی: زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران گروه آموزشي: اخلاق و تربيت اسلامي
نام استاد: جواهری بهر اکرم تعداد واحد: 1.00 تاريخ تهيه: 6/10/1393

 

رديف شماره طلبه كتبي نهايي وضعيت تحصيلي ترم
1 9012202202 20.00 20.00  
2 8912201741 19.00 19.00  
3 9012202208 20.00 20.00 مرخصي با امتحان
4 8912206354 20.00 20.00  
5 8912201743 20.00 20.00  
6 9012202219 20.00 20.00  
7 8912201745 20.00 20.00  
8 9112206901 20.00 20.00  
9 9012202225 0.00 0.00  
10 8912201746 20.00 20.00  
11 9012202229 0.00 0.00  
12 9012202230 20.00 20.00  
13 8912201751 20.00 20.00  
14 8912201754 0.00 0.00  
15 9012202242 18.00 18.00  
16 8912201759 0.00 0.00  
17 8912201761 20.00 20.00  
18 8912201762 20.00 20.00  
19 8812203326 18.00 18.00  
20 8912201760 20.00 20.00  
21 8912201768 20.00 20.00  

 

 

نام درس: اخلاق اسلامي1و2 نيمسال: 1-1393 شماره درس و گروه: 1751-1021958
تعداد طلبه: 29 واحدحوزوی: زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران گروه آموزشي: اخلاق و تربيت اسلامي
نام استاد: جواهری بهر اکرم تعداد واحد: 2.00 تاريخ تهيه: 6/10/1393

 

رديف شماره طلبه كتبي نهايي
1 9312208282 20.00 20.00
2 9312208062 0.00 0.00
3 9312208022 15.50 15.50
4 9312208070 17.50 17.50
5 9312208051 20.00 20.00
6 9312208280 0.00 0.00
7 9212206505 16.50 16.50
8 9312208048 14.50 14.50
9 9312208055 20.00 20.00
10 9312208030 0.00 0.00
11 9312208368 20.00 20.00
12 9312208033 20.00 20.00
13 9312211160 0.00 0.00
14 9312208027 20.00 20.00
15 9312208356 0.00 0.00
16 9312208083 20.00 20.00
17 9312208058 10.00 10.00
18 9312208039 17.00 17.00
19 9312208294 19.00 19.00
20 9312208042 20.00 20.00
21 9312208053 11.00 11.00
22 9312208020 0.00 0.00
23 9312208277 0.00 0.00
24 9312208399 0.00 0.00
25 9312208066 0.00 0.00
26 9312208036 20.00 20.00
27 9312208045 17.50 17.50
28 9312208023 20.00 20.00
29 9312208079 16.50 16.50

 

 
سال و نيمسال : 1393-1 كد درس و گروه : 1021910-1751 نام درس : روانشناسي تربيتي‌ و شيوه هاي مشاوره
تعداد واحد : 2.00 تعداد طلبه : 12 تاريخ تهيه : 15/11/93
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

رديف شماره طلبه تحقيق يا عملي كتبي نهايي
1 8912201741 4.00 15.50 19.50
2 86221100 4.00 13.00 17.00
3 8912206354 4.00 16.00 20.00
4 8912201743 4.00 16.00 20.00
5 8912201745 0.00 غ‌م 0.00
6 8812201974 4.00 13.00 17.00
7 8912201746 4.00 16.00 20.00
8 9112206899 4.00 16.00 20.00
9 8912201761 4.00 14.25 18.25
10 8912201762 4.00 13.00 17.00
11 8912201760 0.00 غ‌م 0.00
12 8912201768 0.00 غ‌م 0.00

 

 
سال و نيمسال : 1393-1 كد درس و گروه : 1021909-1752 نام درس : مباحث تربيتي خانواده در اسلام
تعداد واحد : 2.00 تعداد طلبه : 27 تاريخ تهيه : 15/11/93
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

رديف شماره طلبه كتبي نهايي وضعيت
1 9112206864 20.00 20.00  
2 9212206548 15.00 15.00  
3 9112206870 19.50 19.50  
4 9112206886 19.50 19.50  
5 9112206868 19.25 19.25  
6 9112208854 16.00 16.00  
7 9112206866 0.00 0.00  
8 8812201731 -- 0.00  
9 9112206876 20.00 20.00  
10 9112206872 20.00 20.00  
11 9012202219 20.00 20.00  
12 9012202221 19.00 19.00  
13 9112206883 17.50 17.50  
14 9212200206 14.00 14.00  
15 9112206896 20.00 20.00  
16 9012202231 20.00 20.00  
17 9112206861 19.75 19.75  
18 9112206875 20.00 20.00  
19 9112206874 20.00 20.00  
20 9112206865 19.75 19.75  
21 9112206871 18.00 18.00  
22 9312208066 0.00 0.00  
23 9112206881 12.50 12.50  
24 9112206867 18.00 18.00  
25 9212211054 13.25 13.25  
26 9112206869 20.00 20.00  
27 9112206880 -- 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي

 

 
سال و نيمسال : 1393-1 كد درس و گروه : 1021905-1752 نام درس : اخلاق اسلامي (5)
تعداد واحد : 1.00 تعداد طلبه : 20 تاريخ تهيه : 15/11/93
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

رديف شماره طلبه كتبي نهايي وضعيت
1 9112206864 19.00 19.00  
2 9112206870 17.25 17.25  
3 9112206886 19.00 19.00  
4 9112206868 18.50 18.50  
5 9112206876 19.00 19.00  
6 9112206872 19.50 19.50  
7 9012202221 غ‌م 0.00  
8 9112206882 20.00 20.00  
9 9112206883 14.00 14.00  
10 9112206896 20.00 20.00  
11 9012202937 غ‌م 0.00  
12 9112206861 20.00 20.00  
13 9112206875 19.50 19.50  
14 9112206874 20.00 20.00  
15 9112206865 20.00 20.00  
16 9112206871 13.50 13.50  
17 9112206881 11.50 11.50  
18 9112206867 19.00 19.00  
19 9112206869 20.00 20.00  
20 9112206880 0.00 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي

 

 
سال و نيمسال : 1393-1 كد درس و گروه : 1021905-1751 نام درس : اخلاق اسلامي (5)
تعداد واحد : 1.00 تعداد طلبه : 13 تاريخ تهيه : 15/11/93
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

رديف شماره طلبه كتبي نهايي وضعيت
1 9112206900 19.00 19.00  
2 9012202219 غ‌م 0.00  
3 9212200206 غ‌م 0.00  
4 9012202226 20.00 20.00  
5 9112206895 14.75 14.75  
6 9112206782 19.00 19.00  
7 9112206899 19.00 19.00  
8 9012202239 15.75 15.75  
9 8912201759 0.00 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي
10 9112206940 20.00 20.00  
11 9012202250 20.00 20.00  
12 8912201763 19.50 19.50  
13 9112206897 17.00 17.00  

 

 
سال و نيمسال : 1393-1 كد درس و گروه : 1021904-1752 نام درس : اخلاق اسلامي (4)
تعداد واحد : 1.00 تعداد طلبه : 12 تاريخ تهيه : 15/11/93
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

رديف شماره طلبه كتبي نهايي
1 9212206548 17.00 17.00
2 9212206541 20.00 20.00
3 9212206552 20.00 20.00
4 9212206538 20.00 20.00
5 9212206530 17.50 17.50
6 9212206544 19.25 19.25
7 9212206531 19.00 19.00
8 9312208030 0.00 0.00
9 9212206529 16.75 16.75
10 9212206533 19.50 19.50
11 9212211054 16.50 16.50
12 9212206539 19.25 19.25

 

 
سال و نيمسال : 1393-1 كد درس و گروه : 1021904-1751 نام درس : اخلاق اسلامي (4)
تعداد واحد : 1.00 تعداد طلبه : 10 تاريخ تهيه : 15/11/93
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

رديف شماره طلبه كتبي نهايي وضعيت
1 9212206800 17.25 17.25 مهمان
2 9212206509 19.00 19.00  
3 9212206525 19.25 19.25  
4 9212206505 19.00 19.00  
5 9212206523 19.50 19.50  
6 9212206467 19.25 19.25  
7 9212206526 19.00 19.00  
8 9212206507 17.75 17.75  
9 9212206521 19.00 19.00  
10 9212206513 18.75 18.75  

گروه آموزشی فقه

نام درس: احكام‌عمومي‌(3) نيمسال: 1-1393 شماره درس و گروه: 1752-1021339
تعداد طلبه: 12 واحدحوزوی: زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران گروه آموزشي: فقه
نام استاد: زارع مریم تعداد واحد: 3.00 تاريخ تهيه: 6/10/1393

 

رديف شماره طلبه مياني كتبي نهايي وضعيت تحصيلي ترم
1 9212206548 20.00 14.50 15.60  
2 9212206541 20.00 19.50 19.60  
3 9212206552 20.00 19.00 19.20  
4 9212206538 20.00 19.50 19.60  
5 9212206530 20.00 18.00 18.40  
6 9212206544 17.00 15.00 15.40  
7 9212206531 20.00 17.50 18.00  
8 9212206529 20.00 16.50 17.20  
9 9112206881 19.00 8.50 10.60  
10 9212206533 20.00 19.50 19.60  
11 9212211054 20.00 19.00 19.20  
12 9212206539 20.00 19.00 19.20 مرخصي با امتحان

 

 

 
سال و نيمسال : 1393-1 كد درس و گروه : 1021424-1751 نام درس : اصول فقه(4)
تعداد واحد : 4.00 تعداد طلبه : 12 تاريخ تهيه : 15/11/93
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

رديف شماره طلبه مياني كتبي نهايي وضعيت
1 8912201741 غ‌م 13.50 13.50  
2 8912206354 0.00 18.00 14.40  
3 8912201743 20.00 18.00 18.40  
4 8712202285 18.50 16.00 16.50  
5 8912201746 20.00 20.00 20.00  
6 8812202816 0.00 16.00 12.80 مهمان امتحاني
7 85234418 20.00 18.50 18.80  
8 8912201761 20.00 14.00 15.20  
9 8912201762 20.00 11.00 12.80  
10 8812203326 19.00 11.50 13.00  
11 8712201320 0.00 غ‌م 0.00  
12 8912201768 غ‌م 16.00 16.00  

 

 
سال و نيمسال : 1393-1 كد درس و گروه : 1021422-1758 نام درس : اصول فقه(2)
تعداد واحد : 4.00 تعداد طلبه : 2 تاريخ تهيه : 15/11/93
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

رديف شماره طلبه مياني كتبي نهايي
1 9012202206 0.00 غ‌م 0.00
2 8812205452 16.00 11.00 12.00

 

 
سال و نيمسال : 1393-1 كد درس و گروه : 1021422-1751 نام درس : اصول فقه(2)
تعداد واحد : 4.00 تعداد طلبه : 17 تاريخ تهيه : 15/11/93
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

رديف شماره طلبه مياني كتبي نهايي وضعيت
1 9012202198 16.50 17.00 16.90  
2 9012202203 12.50 11.50 11.70  
3 8812205779 0.00 0.00 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي
4 9012202080 14.50 13.50 13.70 مهمان
5 9012202208 20.00 18.00 18.40  
6 8712201308 0.00 15.00 12.00 مهمان امتحاني
7 9012202082 19.50 13.50 14.70 مهمان
8 8812201731 0.00 0.00 0.00  
9 891420107 20.00 17.00 17.60  
10 9012202225 20.00 15.00 16.00  
11 9012202229 20.00 19.00 19.20  
12 8812202332 7.50 غ‌م 0.00 مهمان
13 8912201751 0.00 غ‌م 0.00  
14 9012202242 18.50 13.00 14.10  
15 8812201194 0.00 7.50 6.00 مهمان امتحاني
16 9012202248 18.00 12.00 13.20  
17 8712201320 0.00 غ‌م 0.00  

 

 
سال و نيمسال : 1393-1 كد درس و گروه : 1021417-1752 نام درس : اصول فقه(1)
تعداد واحد : 2.00 تعداد طلبه : 7 تاريخ تهيه : 15/11/93
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

رديف شماره طلبه كتبي نهايي
1 9012202205 16.00 16.00
2 9012202220 20.00 20.00
3 9112206901 14.00 14.00
4 8812201974 غ‌م 0.00
5 9012202230 19.00 19.00
6 9012202247 16.50 16.50
7 8712201320 غ‌م 0.00

 

 
سال و نيمسال : 1393-1 كد درس و گروه : 1021407-1752 نام درس : اصول‌فقه‌(1)
تعداد واحد : 2.00 تعداد طلبه : 4 تاريخ تهيه : 15/11/93
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

رديف شماره طلبه كتبي نهايي
1 9012202199 17.50 17.50
2 9012202204 19.00 19.00
3 9012202237 16.50 16.50
4 9012202243 19.50 19.50

 

 
سال و نيمسال : 1393-1 كد درس و گروه : 1021323-1751 نام درس : فقه‌استدلالي‌(3)
تعداد واحد : 4.00 تعداد طلبه : 7 تاريخ تهيه : 15/11/93
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

رديف شماره طلبه مياني كتبي نهايي وضعيت
1 8912201741 15.00 غ‌م 0.00  
2 8912206354 18.00 19.00 18.80  
3 8912201743 20.00 16.50 17.20  
4 8912201746 20.00 19.00 19.20  
5 8912201761 18.00 15.50 16.00  
6 8912201762 17.00 14.50 15.00  
7 8812203326 -- 0.00 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي

 

 
سال و نيمسال : 1393-1 كد درس و گروه : 1021321-1758 نام درس : فقه استدلالي‌(1)
تعداد واحد : 4.00 تعداد طلبه : 2 تاريخ تهيه : 15/11/93
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

رديف شماره طلبه مياني كتبي نهايي
1 9012202206 غ‌م غ‌م 0.00
2 8812205452 غ‌م 10.50 10.50

 

 
سال و نيمسال : 1393-1 كد درس و گروه : 1021321-1751 نام درس : فقه استدلالي‌(1)
تعداد واحد : 4.00 تعداد طلبه : 16 تاريخ تهيه : 15/11/93
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

رديف شماره طلبه مياني كتبي نهايي وضعيت
1 9012202198 18.00 15.75 16.20  
2 9012202203 17.50 17.50 17.50  
3 8812205779 0.00 -- 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي
4 9012202080 18.50 18.00 18.10 مهمان
5 9012202208 18.50 19.50 19.30  
6 9012202082 18.00 19.50 19.20 مهمان
7 8812201731 0.00 -- 0.00  
8 8812201974 9.25 13.50 12.65  
9 9012202225 20.00 20.00 20.00  
10 9012202229 20.00 20.00 20.00  
11 8812202332 0.00 -- 0.00 مهمان
12 8912201751 17.50 18.75 18.50  
13 8912201754 0.00 غ‌م 0.00  
14 9012202242 15.50 13.25 13.70  
15 9012202248 15.00 16.00 15.80  
16 8912201763 15.00 19.00 18.20  

 

نام درس: فقه غير استدلالي‌ نيمسال: 1-1393 شماره درس و گروه: 1751-1021305
تعداد طلبه: 13 واحدحوزوی: زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران گروه آموزشي: فقه
نام استاد: ایپکچی فاطمه تعداد واحد: 4.00 تاريخ تهيه: 6/10/1393

 

رديف شماره طلبه مياني تحقيق كتبي نهايي وضعيت تحصيلي ترم
1 9112206900 20.00 4.00 16.00 20.00  
2 9112206886 0.00 0.00 0.00 0.00  
3 9012202217 0.00 0.00 0.00 0.00  
4 9112206901 16.00 4.00 16.00 19.20  
5 9112206902 17.00 4.00 16.00 19.40  
6 9012202226 20.00 4.00 16.00 20.00  
7 9112206903 0.00 4.00 16.00 16.00  
8 9012202937 0.00 4.00 16.00 16.00  
9 9112206782 20.00 4.00 16.00 20.00  
10 9012202239 18.00 4.00 16.00 19.60  
11 9112206940 20.00 4.00 16.00 20.00  
12 9012202250 0.00 4.00 16.00 16.00 مرخصي با امتحان
13 9112206897 19.00 4.00 16.00 19.80  

 

 

نام درس: احكام عمومي(1) نيمسال: 1-1393 شماره درس و گروه: 1751-1021344
تعداد طلبه: 28 واحدحوزوی: زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران گروه آموزشي: فقه
نام استاد: دیانتی فاطمه تعداد واحد: 4.00 تاريخ تهيه: 6/10/1393

 

رديف شماره طلبه مياني كتبي نهايي
1 9312208282 19.00 18.00 18.20
2 9312208062 0.00 0.00 0.00
3 9312208022 17.00 13.50 14.20
4 9312208070 19.00 15.50 16.20
5 9312208051 20.00 16.00 16.80
6 9312208280 0.00 0.00 0.00
7 9312208048 19.50 16.50 17.10
8 9312208055 20.00 18.50 18.80
9 9312208368 20.00 18.50 18.80
10 9312208033 19.50 17.00 17.50
11 9312211160 0.00 0.00 0.00
12 9312208027 19.50 17.75 18.10
13 9312208356 0.00 0.00 0.00
14 9312208083 20.00 16.00 16.80
15 9312208058 15.50 15.50 15.50
16 9312208039 19.50 18.50 18.70
17 9312208294 19.50 17.00 17.50
18 9312208042 20.00 19.00 19.20
19 9312208053 0.00 14.00 11.20
20 9312208020 0.00 0.00 0.00
21 9312208277 0.00 0.00 0.00
22 9312208399 0.00 0.00 0.00
23 9312208066 0.00 0.00 0.00
24 9312208285 0.00 0.00 0.00
25 9312208036 20.00 18.00 18.40
26 9312208045 17.50 14.50 15.10
27 9312208023 20.00 17.00 17.60
28 9312208079 17.50 16.00 16.30

 

 

نام درس: احكام‌عمومي‌(3) نيمسال: 1-1393 شماره درس و گروه: 1751-1021339
تعداد طلبه: 11 واحدحوزوی: زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران گروه آموزشي: فقه
نام استاد: زارع مریم تعداد واحد: 3.00 تاريخ تهيه: 6/10/1393

 

رديف شماره طلبه مياني كتبي نهايي
1 9212206800 20.00 17.50 18.00
2 9212206509 20.00 19.00 19.20
3 9212206525 20.00 19.00 19.20
4 9212206505 0.00 0.00 0.00
5 9212206523 20.00 20.00 20.00
6 9212206467 20.00 20.00 20.00
7 9212200206 20.00 19.50 19.60
8 9212206526 20.00 19.50 19.60
9 9112206895 20.00 15.50 16.40
10 9212206507 20.00 19.00 19.20
11 9212206513 20.00 19.50 19.60
