امروز سه شنبه, 13 آذر 1403 - Tue 12 03 2024

منو
فیلتر

نمرات امتحانات گروه آموزشی فلسفه و منطق

 

سال و نيمسال : 1395-2 كد درس و گروه : 1021739-1751 نام درس : منطق(1)
تعداد واحد : 3.00 تعداد طلبه : 16 تاريخ تهيه : 29/03/96
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران

رديف شماره طلبه کتبی میانی نهايي وضعيت
1 9212206548 9.50 3.50 13.00
2 9112206870 9.00 3.00 12.00
3 9312208051 8.50 3.50 12.00
4 9312209178 14.50 3.00 17.50 مهمان
5 9312208033 غيبت موجه 3.25 3.25
6 9412207486 0.00 0.00 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي
7 9012202937 0.00 0.00 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي
8 9112206895 3.50 2.75 6.25
9 9412207497 16.00 4.00 20.00
10 9412207477 14.00 3.50 17.50
11 9112206899 13.00 3.75 16.75
12 9412207482 13.50 4.00 17.50
13 9212211054 0.00 0.00 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي
14 9412207499 16.00 4.00 20.00
15 9412207476 14.50 4.00 18.50
16 9312208079 14.50 3.00 17.50

 

 
سال و نيمسال : 1395-2 كد درس و گروه : 1021703-1752 نام درس : منطق (3)
تعداد واحد : 3.00 تعداد طلبه : 5 تاريخ تهيه : 31/03/96
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران

 

رديف شماره طلبه کتبی میانی نهايي وضعيت
1 9212206541 15.00 3.75 18.75
2 9212206538 15.75 4.00 19.75
3 9212206530 0.00 0.00 0.00
4 9012202329 13.00 3.00 16.00
5 9212206533 15.50 3.00 18.50

 

 
سال و نيمسال : 1395-2 كد درس و گروه : 1021704-1751 نام درس : فلسفه (1)
تعداد واحد : 4.00 تعداد طلبه : 10 تاريخ تهيه : 31/03/96
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران

 

رديف شماره طلبه کتبی میانی نهايي وضعيت
1 8912201741 0.00 0.00 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي
2 9112206864 0.00 0.00 0.00
3 9212206509 15.50 4.00 19.50
4 9112208854 11.00 4.00 15.00
5 9212206467 16.00 4.00 20.00
6 9012202337 16.00 3.00 19.00
7 9212200206 13.00 3.50 16.50
8 9112202276 0.00 0.00 0.00 مهمان
9 9112206782 15.00 4.00 19.00
10 9012202239 12.75 3.00 15.75
سال و نيمسال : 1395-2 كد درس و گروه : 1021504-1752 نام درس : حديث‌شناسي‌
تعداد واحد : 2.00 تعداد طلبه : 10 تاريخ تهيه : 25/03/96
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران

رديف شماره طلبه کتبی فعالیت نهايي وضعيت
1 9212206541 15.50 3.25 18.75
2 9212206538 15.75 4.00 19.75
3 9212206530 غيبت موجه 0.00 0.00
4 9212206544 0.00 0.00 0.00
5 9322200834 14.75 4.00 18.75 مهمان
6 9312209178 15.25 4.00 19.25 مهمان
7 9112206883 13.75 3.50 17.25
8 9112206871 13.50 3.00 16.50
9 9112206867 15.00 3.50 18.50
10 9212206533 16.00 3.50 19.50

 

 
سال و نيمسال : 1395-2 كد درس و گروه : 1021513-1751 نام درس : آشنايي با نهج البلاغه
تعداد واحد : 2.00 تعداد طلبه : 17 تاريخ تهيه : 31/03/96
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    
رديف شماره طلبه کتبی نهايي وضعيت
1 8912201741 0.00 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي
2 9112206901 غيبت موجه 0.00  
3 9112206902 17.00 17.00  
4 9112204478 غيبت موجه 0.00  
5 9412207486 0.00 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي
6 9012202937 0.00 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي
7 9112206895 12.00 12.00  
8 9112206782 18.25 18.25  
9 9412207497 19.50 19.50  
10 9412207477 18.00 18.00  
11 9412207482 16.50 16.50  
12 9412207499 17.00 17.00  
13 9312208045 0.00 0.00  
14 9112206897 15.50 15.50  
15 9112206869 16.00 16.00  
16 9412207476 18.00 18.00  
17 9212206513 0.00 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي
سال و نيمسال : 1395-2 كد درس و گروه : 1021322-1751 نام درس : فقه استدلالي‌(2)
تعداد واحد : 3.00 تعداد طلبه : 10 تاريخ تهيه : 25/03/96
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران

رديف شماره طلبه کتبی میانی نهايي وضعيت
1 9112206864 0.00 0.00 0.00
2 9212206509 16.00 4.00 20.00
3 9112208854 15.00 3.50 18.50
4 9012202329 12.50 3.50 16.00
5 9212206467 16.00 4.00 20.00
6 9112206902 13.25 4.00 17.25
7 9112206903 0.00 0.00 0.00
8 9112202276 0.00 0.00 0.00 مهمان
9 9012202239 14.00 3.00 17.00
10 9212206507 0.00 0.00 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي

 

سال و نيمسال : 1395-2 كد درس و گروه : 1021324-1751 نام درس : فقه‌استدلالي‌(4)
تعداد واحد : 4.00 تعداد طلبه : 8 تاريخ تهيه : 25/03/96
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران

رديف شماره طلبه کتبی میانی نهايي وضعيت
1 8912201741 0.00 0.00 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي
2 9112206900 15.25 3.00 18.25
3 9112206901 غيبت موجه 0.00 0.00
4 9112204478 11.00 3.50 14.50
5 8912201751 15.50 2.00 17.50
6 9112206782 15.00 4.00 19.00
7 9112206897 11.50 2.50 14.00
8 8912201768 0.00 0.00 0.00

 

سال و نيمسال : 1395-2 كد درس و گروه : 1021324-1752 نام درس : فقه‌استدلالي‌(4)
تعداد واحد : 4.00 تعداد طلبه : 10 تاريخ تهيه : 25/03/96
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران

رديف شماره طلبه کتبی میانی نهايي وضعيت
1 9012202199 13.50 2.00 15.50
2 9012202204 13.50 4.00 17.50
3 9012202205 14.00 4.00 18.00
4 9012202220 14.50 4.00 18.50
5 9012202230 12.50 4.00 16.50
6 9012202231 13.50 4.00 17.50
7 9012202233 11.00 4.00 15.00
8 9012202237 11.75 4.00 15.75
9 9012202243 15.00 4.00 19.00
10 9012202247 13.00 3.50 16.50

 

سال و نيمسال : 1395-2 كد درس و گروه : 1021321-1752 نام درس : فقه استدلالي‌(1)
تعداد واحد : 4.00 تعداد طلبه : 8 تاريخ تهيه : 25/03/96
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران

رديف شماره طلبه کتبی میانی نهايي وضعيت
1 9112206876 13.25 3.25 16.50
2 9112206882 15.25 3.50 18.75
3 9112206521 16.00 4.00 20.00
4 9112206861 13.75 4.00 17.75
5 9112206875 14.00 3.75 17.75
6 9112206874 16.00 4.00 20.00
7 9112206865 15.50 4.00 19.50
8 9112206869 13.75 3.50 17.25

 

 
سال و نيمسال : 1395-2 كد درس و گروه : 1021346-1751 نام درس : احكام عمومي(2)
تعداد واحد : 4.00 تعداد طلبه : 8 تاريخ تهيه : 12/04/96
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران

 

رديف شماره طلبه کتبی میانی نهايي وضعيت
1 9512204023 15.25 4.00 19.25
2 9512204028 15.25 4.00 19.25
3 9512204027 15.25 3.00 18.25
4 9512211024 15.00 4.00 19.00
5 9512204025 16.00 4.00 20.00
6 9512204026 0.00 0.00 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي
7 9512204022 16.00 4.00 20.00
8 9512204021 14.00 3.50 17.50
 
سال و نيمسال : 1395-2 كد درس و گروه : 1021902-1751 نام درس : اخلاق اسلامي (2)
تعداد واحد : 1.00 تعداد طلبه : 8 تاريخ تهيه : 12/04/96
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران
رديف شماره طلبه کتبی نهايي وضعيت
1 9512204023 19.00 19.00  
2 9512204028 19.00 19.00  
3 9512204027 19.00 19.00  
4 9512211024 20.00 20.00  
5 9512204025 17.00 17.00  
6 9512204026 0.00 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي
7 9512204022 20.00 20.00  
8 9512204021 17.00 17.00  

 

سال و نيمسال : 1395-2 كد درس و گروه : 1021908-1751 نام درس : اخلاق اسلامي (8)
تعداد واحد : 1.00 تعداد طلبه : 15 تاريخ تهيه : 12/04/96
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    
رديف شماره طلبه کتبی نهايي وضعيت
1 8912201741 0.00 0.00  
2 9112206864 0.00 0.00  
3 9112206900 20.00 20.00  
4 9212205928 0.00 0.00  
5 9212206509 19.50 19.50  
6 9112208854 0.00 0.00  
7 9012202329 19.00 19.00  
8 9112206902 20.00 20.00  
9 9112204478 18.00 18.00  
10 9112206903 0.00 0.00  
11 9012202937 0.00 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي
12 9112202276 19.75 19.75 مهمان
13 9112206782 20.00 20.00  
14 9212206507 0.00 0.00  
15 9212206513 0.00 0.00  

 

سال و نيمسال : 1395-2 كد درس و گروه : 1021908-1752 نام درس : اخلاق اسلامي (8)
تعداد واحد : 1.00 تعداد طلبه : 13 تاريخ تهيه : 12/04/96
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    
رديف شماره طلبه کتبی نهايي وضعيت
1 9212206548 19.50 19.50  
2 9112206876 20.00 20.00  
3 9112206882 20.00 20.00  
4 9112206521 20.00 20.00  
5 9412207457 19.00 19.00  
6 9112206861 20.00 20.00  
7 9112206875 19.50 19.50  
8 9112206874 20.00 20.00  
9 9112206865 19.50 19.50  
10 9112206871 17.75 17.75  
11 9112206867 17.00 17.00  
12 9212211054 0.00 0.00  
13 9112206869 20.00 20.00  

 

سال و نيمسال : 1395-2 كد درس و گروه : 1021904-1751 نام درس : اخلاق اسلامي (4)
تعداد واحد : 1.00 تعداد طلبه : 6 تاريخ تهيه : 20/03/96
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران

رديف شماره طلبه کتبی نهايي وضعيت
1 9212211669 0.00 0.00 مهمان
2 9412207497 20.00 20.00
3 9412207477 19.50 19.50
4 9412207482 19.50 19.50
5 9412207499 19.50 19.50
6 9412207476 19.50 19.50

 

سال و نيمسال : 1395-2 كد درس و گروه : 1021904-1752 نام درس : اخلاق اسلامي (4)
تعداد واحد : 1.00 تعداد طلبه : 11 تاريخ تهيه : 20/03/96
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران

رديف شماره طلبه کتبی نهايي وضعيت
1 9412207469 20.00 20.00
2 9412207472 20.00 20.00
3 9412207452 20.00 20.00
4 9412207459 20.00 20.00
5 9412207470 20.00 20.00
6 9412207455 20.00 20.00
7 9412207481 19.50 19.50
8 9412207460 0.00 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي
9 9412207453 20.00 20.00
10 9412207465 20.00 20.00
11 9412207462 20.00 20.00
 
سال و نيمسال : 1395-2 كد درس و گروه : 1021804-1751 نام درس : تاريخ فرهنگي سياسي معاصر
تعداد واحد : 2.00 تعداد طلبه : 14 تاريخ تهيه : 31/03/96
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    
رديف شماره طلبه کتبی فعالیت نهايي وضعيت
1 9312208022 0.00 0.00 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي
2 9512204023 0.00 0.00 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي
3 9512204028 13.00 3.50 16.50  
4 9312208048 12.00 3.00 15.00  
5 9512204027 15.00 2.00 17.00  
6 9312208033 15.50 2.50 18.00  
7 9512211024 13.00 4.00 17.00  
8 9412212201 15.25 3.25 18.50  
9 9512204025 14.00 3.75 17.75  
10 9312208294 غيبت موجه 0.00 0.00  
11 9512204026 0.00 0.00 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي
12 9512204022 15.00 4.00 19.00  
13 9312208036 12.50 4.00 16.50  
14 9512204021 0.00 0.00 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي
 
سال و نيمسال : 1395-2 كد درس و گروه : 1021804-1752 نام درس : تاريخ فرهنگي سياسي معاصر
تعداد واحد : 2.00 تعداد طلبه : 12 تاريخ تهيه : 31/03/96
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    
رديف شماره طلبه کتبی فعالیت نهايي وضعيت
1 9412207469 13.00 3.50 16.50  
2 9412207472 16.00 4.00 20.00  
3 9412207452 14.00 3.75 17.75  
4 9412207459 15.00 2.00 17.00  
5 9412207470 0.00 3.00 3.00  
6 9412207455 13.00 3.50 16.50  
7 9412207457 11.00 3.50 14.50  
8 9412207481 10.50 2.50 13.00  
9 9412207460 0.00 0.00 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي
10 9412207453 15.00 4.00 19.00  
11 9412207465 14.00 4.00 18.00  
12 9412207462 16.00 4.00 20.00  

 

سال و نيمسال : 1395-2 كد درس و گروه : 1021813-1751 نام درس : تاريخ‌تشيع‌
تعداد واحد : 2.00 تعداد طلبه : 11 تاريخ تهيه : 20/03/96
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران

رديف شماره طلبه کتبی نهايي وضعيت
1 9212211669 0.00 0.00 مهمان
2 9312209178 19.50 19.50 مهمان
3 9312208553 17.50 17.50 مهمان
4 9412207486 0.00 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي
5 9412207457 18.00 18.00
6 9412207497 20.00 20.00
7 9412207477 18.50 18.50
8 9412207482 19.50 19.50
9 9412207499 16.00 16.00
10 9512212219 غيبت موجه 0.00
11 9412207476 20.00 20.00

 

سال و نيمسال : 1395-2 كد درس و گروه : 1021822-1751 نام درس : تاريخ تحليلي اسلام(2)
تعداد واحد : 2.00 تعداد طلبه : 8 تاريخ تهيه : 20/03/96
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران

رديف شماره طلبه کتبی فعالیت نهايي وضعيت
1 9512204023 16.00 4.00 20.00
2 9512204028 16.00 4.00 20.00
3 9512204027 15.50 3.50 19.00
4 9512211024 16.00 4.00 20.00
5 9512204025 16.00 4.00 20.00
6 9512204026 0.00 0.00 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي
7 9512204022 16.00 4.00 20.00
8 9512204021 15.00 4.00 19.00

 

سال و نيمسال : 1395-2 كد درس و گروه : 1021823-1752 نام درس : تاريخ تحليلي اسلام(3)
تعداد واحد : 2.00 تعداد طلبه : 12 تاريخ تهيه : 20/03/96
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران

رديف شماره طلبه کتبی فعالیت نهايي وضعيت
1 9412207469 14.50 4.00 18.50
2 9412207472 16.00 4.00 20.00
3 9412207452 13.50 3.50 17.00
4 9412207459 13.00 3.00 16.00
5 9412207470 14.50 3.00 17.50
6 9412207455 15.00 1.00 16.00
7 9412207481 13.00 2.00 15.00
8 9412207460 0.00 0.00 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي
9 9012202239 0.00 0.00 0.00
10 9412207453 14.50 4.00 18.50
11 9412207465 15.50 3.50 19.00
12 9412207462 16.00 4.00 20.00

 

 <

نمرات امتحانات گروه آموزشی قرآن کریم

 

 
سال و نيمسال : 1395-2 كد درس و گروه : 1021206-1751 نام درس : مفردات و مفاهيم قرآن‌
تعداد واحد : 2.00 تعداد طلبه : 8 تاريخ تهيه : 03/04/96
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران

 

رديف شماره طلبه کتبی فعالیت نهايي وضعيت
1 9012202204 0.00 0.00 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي
2 9312209178 0.00 4.00 4.00 مهمان
3 9312208553 11.00 0.00 11.00 مهمان
4 9412207497 16.00 4.00 20.00
5 9412207477 14.50 3.25 17.75
6 9412207482 10.75 4.00 14.75
7 9412207499 12.00 3.25 15.25
8 9412207476 12.75 3.50 16.25

 

 
سال و نيمسال : 1395-2 كد درس و گروه : 1021206-1752 نام درس : مفردات و مفاهيم قرآن‌
تعداد واحد : 2.00 تعداد طلبه : 8 تاريخ تهيه : 03/04/96
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران

 

رديف شماره طلبه کتبی فعالیت نهايي وضعيت
1 9412207469 6.50 3.50 10.00
2 9412207472 15.00 4.00 19.00
3 9412207452 13.25 4.00 17.25
4 9412207459 8.25 3.50 11.75
5 9412207470 10.00 4.00 14.00
6 9412207455 13.00 4.00 17.00
7 9412207453 0.00 4.00 4.00
8 9412207462 15.50 4.00 19.50

 

 
سال و نيمسال : 1395-2 كد درس و گروه : 1022234-1751 نام درس : روش تدريس قرآن
تعداد واحد : 1.00 تعداد طلبه : 9 تاريخ تهيه : 29/03/96
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران

 

رديف شماره طلبه کتبی فعالیت نهايي وضعيت
1 9312208051 4.50 8.00 12.50
2 9312208048 9.50 9.00 18.50
3 9312208033 5.00 7.00 12.00
4 9012202937 0.00 0.00 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي
5 9312208294 0.00 0.00 0.00
6 9212206507 0.00 0.00 0.00
7 9312208036 10.00 10.00 20.00
8 9512212219 5.50 9.50 15.00
9 9312208079 3.50 9.00 12.50

 

 
سال و نيمسال : 1395-2 كد درس و گروه : 1022234-1752 نام درس : روش تدريس قرآن
تعداد واحد : 1.00 تعداد طلبه : 5 تاريخ تهيه : 29/03/96
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران

 

رديف شماره طلبه کتبی فعالیت نهايي وضعيت
1 9212206541 10.00 10.00 20.00
2 9212206538 8.25 10.00 18.25
3 9212206530 0.00 0.00 0.00
4 9412207457 10.00 10.00 20.00
5 9212206533 8.00 10.00 18.00

 

 
سال و نيمسال : 1395-2 كد درس و گروه : 1021243-1751 نام درس : تجويد
تعداد واحد : 2.00 تعداد طلبه : 7 تاريخ تهيه : 29/03/96
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران

 

رديف شماره طلبه کتبی فعالیت نهايي وضعيت
1 9512204023 7.25 10.75 18.00
2 9512204028 6.00 12.00 18.00
3 9512204027 4.50 10.50 15.00
4 9512211024 6.75 9.50 16.25
5 9512204025 8.00 12.00 20.00
6 9512204026 0.00 0.00 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي
7 9512204021 6.25 9.25 15.50

سال و نيمسال : 1395-2 كد درس و گروه : 1021225-1751 نام درس : تفسيرموضوعي‌
تعداد واحد : 2.00 تعداد طلبه : 12 تاريخ تهيه : 20/03/96
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران

رديف شماره طلبه کتبی فعالیت نهايي وضعيت
1 9112206900 14.50 3.00 17.50
2 9212205928 0.00 0.00 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي
3 9212206525 12.00 2.50 14.50
4 9112204478 14.00 3.75 17.75
5 9312208553 11.50 0.00 11.50 مهمان
6 9412212201 14.25 2.50 16.75
7 9112202276 0.00 0.00 0.00 مهمان
8 9112206782 12.50 2.00 14.50
9 9112206899 12.00 3.50 15.50
10 9012202239 0.00 0.00 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي
11 9512212219 15.00 2.75 17.75
12 9112206897 14.00 3.50 17.50

سال و نيمسال : 1395-2 كد درس و گروه : 1021225-1752 نام درس : تفسيرموضوعي‌
تعداد واحد : 2.00 تعداد طلبه : 18 تاريخ تهيه : 20/03/96
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران

رديف شماره طلبه کتبی فعالیت نهايي وضعيت
1 9012202199 13.75 3.00 16.75
2 9012202204 15.50 2.75 18.25
3 9012202205 15.50 4.00 19.50
4 9112206876 14.50 3.00 17.50
5 9012202220 16.00 4.00 20.00
6 9112206882 16.00 4.00 20.00
7 9112206521 15.50 4.00 19.50
8 9012202230 16.00 4.00 20.00
9 9012202231 15.50 4.00 19.50
10 9012202233 12.00 2.00 14.00
11 9112206861 15.00 3.75 18.75
12 9112206875 14.00 4.00 18.00
13 9112206874 16.00 4.00 20.00
14 9112206865 14.75 2.25 17.00
15 9012202237 13.00 4.00 17.00
16 9012202243 14.75 4.00 18.75
17 9012202247 12.50 2.25 14.75
18 9112206869 14.50 3.75 18.25

 

 
سال و نيمسال : 1395-2 كد درس و گروه : 1021207-1751 نام درس : تفسير ترتيبي (1)
تعداد واحد : 2.00 تعداد طلبه : 5 تاريخ تهيه : 20/03/96
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران

 

رديف شماره طلبه کتبی نهايي وضعيت
1 9012202329 16.00 16.00
2 9312208048 15.50 15.50
3 9312208033 14.50 14.50
4 9312208294 0.00 0.00
5 9312208036 غيبت موجه 0.00

 

 

 
سال و نيمسال : 1395-2 كد درس و گروه : 1021208-1751 نام درس : تفسير ترتيبي (2)
تعداد واحد : 2.00 تعداد طلبه : 5 تاريخ تهيه : 20/03/96
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران

 

رديف شماره طلبه کتبی نهايي وضعيت
1 9212205928 0.00 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي
2 9212206525 0.00 0.00
3 9212206467 18.50 18.50
4 9212206507 0.00 0.00
5 9212206513 0.00 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي
 
سال و نيمسال : 1395-2 كد درس و گروه : 1021111-1751 نام درس : تجزيه و تركيب (2)
تعداد واحد : 2.00 تعداد طلبه : 13 تاريخ تهيه : 29/03/96
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران

 

رديف شماره طلبه کتبی فعالیت نهايي وضعيت
1 9212205928 0.00 0.00 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي
2 9012202329 13.00 2.50 15.50
3 9012202337 16.00 3.50 19.50
4 9112206901 13.00 3.00 16.00
5 9112206902 0.00 0.00 0.00
6 9112204478 11.50 4.00 15.50
7 9012202225 15.00 4.00 19.00
8 8912201751 14.00 3.00 17.00
9 9112206782 15.50 3.50 19.00
10 9012202239 11.50 2.50 14.00
11 9012202242 11.00 2.00 13.00
12 9012202248 12.50 4.00 16.50
13 9112206897 13.75 2.25 16.00

 

 
سال و نيمسال : 1395-2 كد درس و گروه : 1021111-1752 نام درس : تجزيه و تركيب (2)
تعداد واحد : 2.00 تعداد طلبه : 2 تاريخ تهيه : 29/03/96
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران

 

رديف شماره طلبه کتبی فعالیت نهايي وضعيت
1 9012202247 11.50 3.50 15.00
2 9011020012 0.00 0.00 0.00 مهمان

 

 
سال و نيمسال : 1395-2 كد درس و گروه : 1021110-1751 نام درس : تجزيه و تركيب (1)
تعداد واحد : 2.00 تعداد طلبه : 12 تاريخ تهيه : 03/04/96
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران

 

رديف شماره طلبه کتبی فعالیت نهايي وضعيت
1 9212206509 11.75 4.00 15.75
2 9112206870 0.00 3.00 3.00
3 9312208051 6.75 4.00 10.75
4 9212206544 0.00 0.00 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي
5 9012202937 0.00 0.00 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي
6 9112206895 7.00 3.75 10.75
7 9412207497 16.00 3.75 19.75
8 9412207477 0.00 0.00 0.00
9 9412207482 10.00 3.75 13.75
10 9412207499 15.00 2.50 17.50
11 9412207476 14.00 3.50 17.50
12 9312208079 9.00 3.25 12.25

 

 
سال و نيمسال : 1395-2 كد درس و گروه : 1021146-1751 نام درس : نحو پيشرفته(2)
تعداد واحد : 4.00 تعداد طلبه : 5 تاريخ تهيه : 29/03/96
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران

 

رديف شماره طلبه کتبی میانی نهايي وضعيت
1 9212206548 0.00 1.50 1.50
2 9112206870 6.00 2.25 8.25
3 9212211669 0.00 0.00 0.00 مهمان
4 9112206895 8.00 2.25 10.25
5 9212211054 0.00 0.00 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي


 
سال و نيمسال : 1395-2 كد درس و گروه : 1021153-1751 نام درس : نحو پيشرفته (2)
تعداد واحد : 3.00 تعداد طلبه : 11 تاريخ تهيه : 29/03/96
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران

 

رديف شماره طلبه کتبی میانی نهايي وضعيت
1 9312208051 7.00 2.50 9.50
2 9312208553 5.00 0.00 5.00 مهمان
3 9412207486 0.00 0.00 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي
4 9412212201 14.00 3.00 17.00
5 9412207497 15.00 4.00 19.00
6 9412207477 11.50 2.75 14.25
7 9412207482 9.00 3.50 12.50
8 9412207499 13.00 3.75 16.75
9 9512212219 9.00 2.25 11.25
10 9412207476 14.00 3.50 17.50
11 9312208079 9.50 3.00 12.50

 

سال و نيمسال : 1395-2 كد درس و گروه : 1021151-1751 نام درس : صرف(2)
تعداد واحد : 3.00 تعداد طلبه : 11 تاريخ تهيه : 20/03/96
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران

رديف شماره طلبه کتبی میانی نهايي وضعيت
1 9312208022 0.00 0.00 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي
2 9512204023 16.00 3.75 19.75
3 9512204028 15.75 4.00 19.75
4 9322200834 15.00 3.50 18.50 مهمان
5 9512204027 13.50 3.00 16.50
6 9512211024 14.75 4.00 18.75
7 9512204025 15.00 4.00 19.00
8 9512204026 0.00 0.00 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي
9 9512204022 16.00 4.00 20.00
10 9312208045 15.00 3.00 18.00
11 9512204021 14.50 2.75 17.25

سال و نيمسال : 1395-2 كد درس و گروه : 1021109-1751 نام درس : نحو عالي (4)
تعداد واحد : 3.00 تعداد طلبه : 9 تاريخ تهيه : 25/03/96
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران

رديف شماره طلبه کتبی میانی نهايي وضعيت
1 9212206509 11.00 3.50 14.50
2 9112208854 10.50 3.88 14.38
3 9012202329 6.75 2.00 8.75
4 9212206467 15.25 4.00 19.25
5 9012202337 4.25 2.50 6.75
6 9112206902 غيبت موجه 0.00 0.00
7 9112202276 0.00 0.00 0.00 مهمان
8 9012202239 6.50 2.25 8.75
9 9212206507 0.00 0.00 0.00

سال و نيمسال : 1395-2 كد درس و گروه : 1021109-1752 نام درس : نحو عالي (4)
تعداد واحد : 3.00 تعداد طلبه : 8 تاريخ تهيه : 25/03/96
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران

رديف شماره طلبه کتبی میانی نهايي وضعيت
1 9212206541 11.75 3.90 15.65
2 9212206538 9.75 3.75 13.50
3 9212206530 غيبت موجه غيبت موجه 0.00
4 9212206531 11.25 3.88 15.13
5 9112206883 0.00 0.00 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي
6 9212206529 8.25 3.75 12.00
7 9112206867 7.25 3.92 11.17
8 9212206533 13.25 3.75 17.00

 

سال و نيمسال : 1395-2 كد درس و گروه : 1021107-1751 نام درس : نحو عالي (2)
تعداد واحد : 3.00 تعداد طلبه : 12 تاريخ تهيه : 25/03/96
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران

رديف شماره طلبه کتبی میانی نهايي وضعيت
1 9212205928 0.00 0.00 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي
2 9112208854 غيبت موجه 0.00 0.00
3 9212206525 13.00 3.50 16.50
4 9212206544 0.00 0.00 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي
5 9312208048 9.75 3.00 12.75
6 9312208033 10.00 2.00 12.00
7 9112206903 غيبت موجه 0.00 0.00
8 9012202937 0.00 0.00 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي
